| 000 | 00545nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105536.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afce3684 | ||
| 082 | _aT/330/CH61/2023 | ||
| 100 | _aChiroque Becerra,Stalyn Emilio | ||
| 245 | 0 | _aFactores demográficos y educación superior Universitaria en el Perú para el año 2021 | |
| 250 | _a1a.ed. | ||
| 260 |
_aCallao _c2023 |
||
| 300 | _a107 | ||
| 700 | _a Huamanchumo Zegarra,Aldair Denilson | ||
| 700 | _a Rodríguez Arellano,Alan Marcelo | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c33444 _d33444 |
||