| 000 | 00557nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105536.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afce3691 | ||
| 082 | _aT/330/E88/2023 | ||
| 100 | _aEspinal Bautista, Flor Marili | ||
| 245 | 0 | _aLos factores del gasto presupuestal y el nivel de ejecución del programa de seneamiento urbano para dotar a los hogares de agua y desague, Perú 2013-2022 | |
| 250 | _a1a.ed. | ||
| 260 |
_aCallao _c2023 |
||
| 300 | _a145 | ||
| 700 | _a Carrasco Davila, Adriana Carolina | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c33451 _d33451 |
||