| 000 | 00466nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105537.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afce3703 | ||
| 082 | _aT/330/S21/2024 | ||
| 100 | _aSantur Alcocer, Milca | ||
| 245 | 0 | _aTransferencias minerales y pobreza por necesidades básicas insatisfechas en la regiones Ancash y Junín, periodo 2007 - 2022 | |
| 250 | _a1a.ed. | ||
| 260 |
_aCallao _c2024 |
||
| 300 | _a85 | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c33463 _d33463 |
||