| 000 | 00466nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105538.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afce3727 | ||
| 082 | _aT/330/A45/2024 | ||
| 100 | _aAlvaro Adrían, Sánchez Becerra | ||
| 245 | 0 | _aBrecha Salarial en los retornos a la educación superior de Lima Metropolitana Respecto al resto del País al 2022 | |
| 250 | _a1a.ed. | ||
| 260 |
_aCallao _c2024 |
||
| 300 | _a90 | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c33487 _d33487 |
||