| 000 | 00577nam a2200169Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241218234711.0 | ||
| 008 | 241209s1991 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc167 | ||
| 082 | _a519.2/M83 | ||
| 100 | _aMoya Calderón, Rufino | ||
| 245 | 0 | _aEstadística descriptiva: conceptos y aplicaciones | |
| 250 | _a1a | ||
| 260 |
_aLima _bEd. San Marcos _c1991 |
||
| 300 | _a459 | ||
| 505 | _aOrganización y clasificación de datos estadísticos. Métodos para el análisis descriptivo de datos cualitativos. Distribuciones bidimensionales, Números índices | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c33676 _d33676 |
||