| 000 | 00839nam a2200181Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241218234655.0 | ||
| 008 | 241209s1997 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc2177 | ||
| 082 | _a657.044/R81 | ||
| 100 | _aJavier Romero López | ||
| 245 | 0 | _aContabilidad Intermedia | |
| 250 | _a1a | ||
| 260 |
_aMéxico _bMcGraw-Hill _c1997 |
||
| 300 | _a733 | ||
| 505 | _aInformación Financiera.Valuación y presentación de la Información Financiera.Conceptos de Valuación.Efectivo.Cuentas por Cobrar.Inventarios.Pagos Anticipados.Inmuebles, Planta y Equipo.Intangibles.Pasivo.Capital contable.Cuentas de Orden.Control Interno.UEPS-Cost;PEPS-Inventario.Actualización de Inventarios y Costo de Ventas.Contabilidad Total La Contabilidad Base Efectivo y Base Devengado Aplicadas Simultáneamente | ||
| 650 | _aContabilidad | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c35673 _d35673 |
||