| 000 | 00644nam a2200169Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241218234802.0 | ||
| 008 | 241209s1999 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc2241 | ||
| 082 | _a658.152/C75 | ||
| 100 | _aCollazos Cerrón,Jesús | ||
| 245 | 0 | _aInversión y Financiamiento de Proyectos | |
| 250 | _as/e | ||
| 260 |
_aLima _bSan Marcos _c1999 |
||
| 300 | _a0 | ||
| 505 | _aPARTE I:Análisis Financiero para Proyectos.El Valor del Dinero en el Tiempo.Las Series Uniformes de Pago.El Descuento Bancario (aplicaciones.PARTE II:Análisis y Aplicaciones Financieras en Proyectos.Inversiones.Financiación.Costos e Ingresos | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c35737 _d35737 |
||