| 000 | 00576nam a2200157Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105540.0 | ||
| 008 | 241209s1977 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc2476 | ||
| 082 | _aT/657/B81 | ||
| 100 | _aBracamonte Flores, Alberto | ||
| 245 | 0 | _aEvolución Económica y Financiera de las Empresas Conserveras de Pescado:Periodo 1972-1973 | |
| 260 |
_aCallao _c1977 |
||
| 300 | _a107 | ||
| 505 | _aEmpresas conservaras. Evolución de los Estados financieros y económicos. Evolución de los ratios financieros. Evolución de los ratios económicos | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c35972 _d35972 |
||