| 000 | 00806nam a2200169Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241218234722.0 | ||
| 008 | 241209s2006 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc2831 | ||
| 082 | _a657.3/A1 | ||
| 100 | _aActualidad Empresarial | ||
| 245 | 0 | _aManual de Indicadores Financieros | |
| 260 |
_aLima _bInstituto Pacífico _c2006 |
||
| 300 | _a334 | ||
| 505 | _aTasas de Interés y su Aplicación Práctica.Algunas consideraciones acerca de los intereses legales y compensatorios.Síntesis de la regulación legislativa.Casuística con la tasa de Interés Legal.Indices de Precios e Inflación.Indice de Precios al Por Mayor y Variaciones Porcentuales.Tipos de Cambio y Variación de Nuestra Moneda.Principales Indicadores Económicos, Financieros y Laborales | ||
| 650 | _aContabilidad | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c36325 _d36325 |
||