| 000 | 00694nam a2200181Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241218234807.0 | ||
| 008 | 241209s2007 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc3048 | ||
| 082 | _a332.02/A39i | ||
| 100 | _aAliaga Valdez, Carlos | ||
| 245 | 0 | _aMatemática Financiera (Tasas, Inflación y Tipo de Cambio) | |
| 250 | _a1era. ed. | ||
| 260 |
_aLima _bECITEC S.A. _c2007 |
||
| 300 | _a368 | ||
| 505 | _aCapitulo 1: Nociones Fundamentales Previas. Capitulo 2: Tasas de Interes. Capitulo 3: Conversiones de tasas de interés. Capitulo 4: Tasa de Inflación. Capitulo 5: Tasas para evaluación de proyectos. Capitulo 6: Tipo de cambio | ||
| 700 | _aAliaga Calderon, Carlos | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c36540 _d36540 |
||