| 000 | 00590nam a2200169Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241218234808.0 | ||
| 008 | 241209s2010 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc3081 | ||
| 082 | _a657.61/F65e/2010 | ||
| 100 | _aFlores Soria, Jaime | ||
| 245 | 0 | _aPlan Contable General Empresarial | |
| 250 | _a1era. Ed | ||
| 260 |
_aLima _bCECOF _c2010 |
||
| 300 | _a512 | ||
| 505 | _aPlan Contable Empresarial. Activo Disponible y Exigible. Activo Realizable. Activo Inmovilizado. Pasivo. Patrimonio Neto. Gastos por Naturaleza. Ingresos. Libros de Contabilidad. Casos Practicos | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c36573 _d36573 |
||