| 000 | 00830nam a2200181Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241218234730.0 | ||
| 008 | 241209s2012 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc3237 | ||
| 082 | _a657.3/F39a/2012 | ||
| 100 | _aFerrer Quea, Alejandro | ||
| 245 | 0 | _aEstados Financieros Análisis e Interpretación por Sectores Económicos | |
| 250 | _a1era. Ed | ||
| 260 |
_aLima _bPacífico _c2012 |
||
| 300 | _a596 | ||
| 505 | _aI. Información Financiera y Sectores Económicos. II. Estados Financieros de Empresas no Financieras. III. Análisis de Estados Financieros. IV. Análisis Financiero Aplicable a Empresas del Sector no Financiero. V. Análisis Financiero Aplicable a Entidades del Sector Gubernamental. VI. Análisis Financiero Aplicable a Empresas del Sector Financiero. | ||
| 650 | _aEstado financiero | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c36728 _d36728 |
||