| 000 | 00620nam a2200169Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241218234811.0 | ||
| 008 | 241209s2012 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc3259 | ||
| 082 | _a657/F39c/2012 | ||
| 100 | _aFerrer Quea, Alejandro | ||
| 245 | 0 | _aNormas Internacionales de Información Financiera (NIIF's Fundamentales) | |
| 250 | _a1 era. Ed | ||
| 260 |
_aLima _bFerrer Quea _c2012 |
||
| 300 | _a448 | ||
| 505 | _aMarco Conceptual. Preparación y presentación de los Estados Financieros. NIC's: NIC 1- NIC's 40. NIIF's 1 - NIIF's 3 - NIIF's 5. SIC's 15,21,25,27,31,32. CINIIF's 4, 10, 15, 19 | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c36750 _d36750 |
||