| 000 | 01342nam a2200181Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241218234813.0 | ||
| 008 | 241209s2012 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc3488 | ||
| 082 | _a339/F33i/2012 | ||
| 100 | _aFeenstra, Robert C. | ||
| 245 | 0 | _aMacroeconomía internacional | |
| 250 | _a1era. Ed | ||
| 260 |
_aEsapaña _bReverté _c2012 |
||
| 300 | _a508 | ||
| 505 | _aPARTE 1: Introducción a la macroeconomía internacional. CAPITULO 1: La macroeconomia global. PARTE 2: Tipo de cambio. CAPITULO 2: Introducción a los tipos de cambio y al mercado de divisas. CAPITULO 3: Tipos de cambio (I): El enfoque monetario a largo plazo. CAPITULO 4: Tipos de cambio (II): El enfoque de activos a corto plazo. PARTE 3: Balanza de pagos. CAPITULO 5: Cuentas nacionales e internacionales: renta, riqueza y balanza de pagos. CAPITULO 6: La balanza de pagos (I): Beneficios de la globalización financiera. CAPITULO 7: La balanza de pagos (II): Producción, tipos de cambio y políticas macroeconómicas a corto plazo. PARTE 4: Aplicaciones y politicas. CAPITULO 8: Tipos de cambio fijos y flexibles: la experiencia monetaria internacional. CAPITULO 9: Crisis cambiarias: funcionamiento y ruptura de un tipo de cambio fijo. CAPITULO 10: El euro. CAPITULO 11: Temas en macroeconomia internacional | ||
| 700 | _aTaylor, Alan M. | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c36979 _d36979 |
||