| 000 | 00799nam a2200181Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241218234815.0 | ||
| 008 | 241209s2010 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc3582 | ||
| 082 | _a332/M79p/2010 | ||
| 100 | _aMorales Castro, Arturo | ||
| 245 | 0 | _aPlaneación Financiera | |
| 250 | _a1º Ed | ||
| 260 |
_aMexico _bPatria _c2010 |
||
| 300 | _a244 | ||
| 505 | _aCAPITULO 1: Planeación financiera. CAPITULO 2: Administración de riesgos. CAPITULO 3: Reestructura financiera. CAPITULO 4: Fusiones y adquisiciones. CAPITULO 5: Mercado de derivados. CAPITULO 6: Futuros y forward. CAPITULO 7: Opciones financieras. CAPITULO 8: Swaps. CAPITULO 9: Otros mecanismos de planeación financiera: los proyectos de inversión y valuación. | ||
| 700 | _aMorales Castro, José Antonio | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c37073 _d37073 |
||