| 000 | 00754nam a2200169Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241218234735.0 | ||
| 008 | 241209s2014 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc3829 | ||
| 082 | _a657.42/F65/2014 | ||
| 100 | _aFlores Soria, Jaime | ||
| 245 | 0 | _aCostos y Presupuestos - Teoría y Práctica (Concordados con el PCGE y NIIF) | |
| 250 | _a5º Ed | ||
| 260 |
_aLima _bCECOF _c2014 |
||
| 300 | _a536 | ||
| 505 | _aMarco Teorico. Elementos del costo de un producto. Costos por ordenes de producción. Costos por procesos. Costos conjuntos, subproductos y coproductos. Costos estimados. Costos estandar. Costeo directo o variable. Costo - volumen - utilidad. Presupuestos. Sistemas de costos basados en actividades. Casos especiales. | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c37319 _d37319 |
||