| 000 | 00692nam a2200157Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105543.0 | ||
| 008 | 241209s1999 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc3838 | ||
| 082 | _aT/657/D33 | ||
| 100 | _aDe la Cruz Quispe, Nora Norma | ||
| 245 | 0 | _aEvaluación de las diferencias producidas en el ajuste por inflación en base a indices de precios al por mayor y a precios al por menor | |
| 260 |
_aLima _c1999 |
||
| 300 | _a130 | ||
| 505 | _aPlanteamiento metodologico. Marco teorico. Descripción de la realidad investigada. Casos practicos de ajuste por inflación indice (IPM) con incidencia tributaria y casos especificos aplicando el indice (IPC) año 1996 | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c37328 _d37328 |
||