| 000 | 00574nam a2200157Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241218234736.0 | ||
| 008 | 241209s2012 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc3847 | ||
| 082 | _aT.M/657/O63 | ||
| 100 | _aOrdoñez Ferro, Ana Cecilia | ||
| 245 | 0 | _aCrecimiento económico e ingresos tributarios del Perú en el periodo 1990-2010 | |
| 260 |
_aLima _c2012 |
||
| 300 | _a105 | ||
| 505 | _aCAPITULO 1: Planteamiento de la investigación. CAPITULO 2: Marco Teórico. CAPITULO 3: Metodologia. CAPITULO 4: Resultados. CAPITULO 5: Discusión de resultados | ||
| 942 | _yT.M | ||
| 999 |
_c37336 _d37336 |
||