| 000 | 01060nam a2200193Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241218234831.0 | ||
| 008 | 241209s2017 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc4285 | ||
| 082 | _a657/A52/2017 | ||
| 100 | _aAmat, Oriol | ||
| 245 | 0 | _aMáster en contabilidad | |
| 250 | _a1a. Ed | ||
| 260 |
_aBarcelona _bProfit l _c2017 |
||
| 300 | _a319 | ||
| 505 | _aContabilidad financiera. Introducción y cuentas anuales. Informe de gestión, informe anual de gobierno corporativo, memoria de sostenibilidad e informe integrado. La cuenta del triple resultado. Contabilidad internacional: convergencia entre IFRS y USGAAP. Análisis de empresas. Análisis del estado de flujos de efectivo. Análisis de cuentas consolidadas. Auditorio de cuentas. : Contabilidad de gestión. Cálculo y reducción de costes. Formulación de presupuestos. Control presupuestario y análisis de desviaciones. Centros de responsabilidad y precios de transferencia. Activos intangibles. Cuadro de mando integral | ||
| 700 | _aCampa, Fernando | ||
| 856 | _uTrue | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c37424 _d37424 |
||