| 000 | 00686nam a2200157Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105544.0 | ||
| 008 | 241209s2019 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc4644 | ||
| 082 | _aT/657/C29 | ||
| 100 | _aCarbajal hurtado, María Rocío | ||
| 245 | 0 | _aLos costos de los activos biológicos y la rentabilidad de la empresa agrícola de mandarina de Huaral: sociedad agrícola y agua y s.r.ltda. Periodo 2015-2018 | |
| 260 |
_aCALLAO _c2019 |
||
| 300 | _a210 | ||
| 505 | _a1-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.2-MARCO TEORICO.3- HIPOTESIS VARIABLES.4-DISEÑO METODOLOGICO.5-RESULTADOS.6-DISCUSION DE RESULTADOS.CONCLUSIONES.RECOMENDACIONES.REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c37432 _d37432 |
||