| 000 | 02353nam a2200181Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241218234736.0 | ||
| 008 | 241209s2021 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc4956 | ||
| 082 | _aT.M/657/O46 | ||
| 100 | _aÓlortegui Sánchez, Juan Christian | ||
| 245 | 0 | _aLas exoneraciones a los derechos arancelarios y el abastecimiento de material de guerra en la PNP periodo 2014-2018 | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aCallao _c2021 |
||
| 300 | _a123 | ||
| 505 | _aLa investigación titulada "Las exoneraciones a los derechos arancelarios y el abastecimiento de material de guerra en la PNP periodo 2014-2018". Tuvo como propósito identificar el importe pagado por concepto de impuesto general a las ventas e impuesto a la promoción municipal, se demostró cuanto representa en cifras y su efecto en el abastecimiento de material de guerra, para ello se comparó con las cantidades que se hubiesen podido adquirir de haberse aplicado la exoneración a la importación de material de guerra establecido mediante el Decreto Ley N14568. Al respecto, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) a partir del año 2014 determinó que la exoneración de la mercancía considerada como material de guerra, se encuentra otorgada únicamente a los institutos armados y no al Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú, por ello la PNP no se encuentra beneficiada con la liberación del pago de los derechos arancelarios dispuesto por el Decreto Ley N 14568, y como consecuencia de ello determinó que existen tributos dejados de pagar. La metodología empleada fue el método hipotético-deductivo, el tipo de estudio fue básica, documental, correlacional, con enfoque cuantitativo, diseño de tipo no experimental y de corte longitudinal. Los resultados determinaron que la no exoneración a los derechos arancelarios afecta directamente en el abastecimiento de material de guerra en la Policía Nacional del Perú. La conclusión a la que se llegó es que, al no aplicar la no exoneración a los derechos arancelarios a la importación de material de guerra a la Policía Nacional del Perú, afecta directamente en el abastecimiento de material de guerra en la Policía Nacional del Perú periodo 2014-2018, según se puede apreciar en el capítulo V. Resultados | ||
| 700 | _aQuispe Quispe, Carlos | ||
| 942 | _yT.M | ||
| 999 |
_c37448 _d37448 |
||