| 000 | 00802nam a2200193Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241218234839.0 | ||
| 008 | 241209s2019 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc5027 | ||
| 020 | _a978-958-771-793-8-978-958-771-794-5 | ||
| 082 | _a332.041/R76i | ||
| 100 | _aRodríguez Villavicencio, José Roberto | ||
| 245 | 0 | _aCapital de Intangibles una visión desde los servicios | |
| 250 | _a1a. Ed | ||
| 260 |
_aBogotá _bEcoe Ediciones _c2019 |
||
| 300 | _a158 | ||
| 505 | _aCostos de oportunidades. Escenario. La concepción de la empresa y del cliente. La empresa, el mercado y el capital. El mundo de los intangibles. Capital intelectual (Humano). Capital estructural. Indicadores. Propuesta de nueva paradigma de gestión por capitales | ||
| 700 | _aIbarra Rosero, Juan Carlos | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c37519 _d37519 |
||