| 000 | 01985nam a2200181Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105545.0 | ||
| 008 | 241209s2022 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc5087 | ||
| 082 | _aT/657/M39/2022 | ||
| 100 | _aMejia Gonzales, Jean Paul | ||
| 245 | 0 | _aLas Politicas de crédito y cobranza y los resultados financieros de las empresas del sector Textil,caso: Industria Walon S.A.C. periodo 2017-2021 | |
| 260 |
_acallao _c2022 |
||
| 300 | _a232 | ||
| 505 | _aLa presente investigación se llevó a cabocon el objetivo de poder demostrar la infuencia positiva de la aplicación de una politica de crédito y cobranzas simulados sobre los resultados financieros de la empresa industrial Walon S.A.C., la cuales una empresa del sector textil dedicada a la fabricación de indumentaria deportiva y otras prendas de vestir; el presente trabajo reúne las caracteriticas de una investigación de tipo descriptivo-correlacional de corte transversalcon enfoque cuantitativo y diseño no experimental.La simulación se realizó a través del uso de la información histórica de la empresa sustentada en un contrato de venta al crédito a 90 dias,con lo cual se aplicó una politica de cobro al vencimiento de los conprobantes de pago emitidos,esto generó una alteración en las partidas del estado de situación financiera trayendo como consecuencia mejores resultados.A nivel descriptivo este resultado permitió establecer comparaciones a través de indicadores financieros entre los resultados reales y los resultados simulados; asimismo,en la parte inferencial, los resultados mostraron que existia correlación entre los indicadores de cada variante.Finalmente,se demostró que luego de la aplicación de las mencionadas "politicas" los resultados financieros mejoraron de manera sustancialen cada periodo contable analizado,con lo cual se comprobó las hipótesis planteadas | ||
| 700 | _aMena Prieto, Leornardo | ||
| 700 | _aValterrama Ruiz, Yener Tito | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c37576 _d37576 |
||