| 000 | 00964nam a2200169Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105545.0 | ||
| 008 | 241209s2023 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc5164 | ||
| 082 | _aT/657/E88/2023 | ||
| 100 | _aEspinoza Zegarra, Jaime Manue | ||
| 245 | 0 | _aAplicación de la metrica roll rates en la estimación de la pérdida esperada de las cuentas por cobrar comerciales según la NIIF 9 en la empresa Inversiones Perú ALP S.A Periodo 2020 - 2022 | |
| 260 |
_aCallao _c2023 |
||
| 300 | _a137 | ||
| 505 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo determinar como se relaciona la aplicación de la metrica rool rates en la estimación de la pérdida esperada en las cuentas por cobrar comerciales según la NIIF 9 de la empresa inversiones Perualp S.A se utilizó una investigación de tipo aplicada y cuantitativa, asimismo se desarrollo un diseño no expermiental de tipo longitudinal | ||
| 700 | _aRojas Quispe, Flor Yanina | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c37644 _d37644 |
||