| 000 | 00672nam a2200157Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105547.0 | ||
| 008 | 241209s2023 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc5223 | ||
| 082 | _aT/657/T62/2023 | ||
| 100 | _aTito Chacon, Beatriz | ||
| 245 | 0 | _aLa nic 2 inventarios y sus efectos en la presentación de los estados financieros en la empresa de textiles en puente piedra | |
| 260 |
_aCallao _c2023 |
||
| 300 | _a145 | ||
| 505 | _aLa presente investigación se llevo a acabo con el objetivo de poder determinar el efecto que tiene la nic 2 inventarios en la presentación de los estados financieros de la empresa textil peruvian fashions S.A.C. | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c37702 _d37702 |
||