| 000 | 00757nam a2200157Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241218234739.0 | ||
| 008 | 241209s2023 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc5233 | ||
| 082 | _aT.M/343.8/S23 | ||
| 100 | _aSanchez Barba, Jaime David | ||
| 245 | 0 | _aLas retenciones del IGV y la liquidez en las empresas comercializadoras sector farmacéútico caso empresa Cosmograce S.A.C. del distrito de Lince periodo distrito de 2019-2022 | |
| 260 |
_aCallao _c2023 |
||
| 300 | _a79 | ||
| 505 | _aEl estudio tiene como objetivo general, determinar cuál es la relación entre las retenciones del IGV con la liquidez de las empresas comercializadoras sector farmacéutico: caso empresa Cosmograce S.A.C. del distrito de Lince periodo 2019-2022 | ||
| 942 | _yT.M | ||
| 999 |
_c37712 _d37712 |
||