| 000 | 00814nam a2200157Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105547.0 | ||
| 008 | 241209s2023 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc5250 | ||
| 082 | _aT/657/T22/2023 | ||
| 100 | _aTarazona Quispe, Scott. Mendez Conde, Rosa | ||
| 245 | 0 | _aLa gestión financiera y la rentabilidad de la empresa AC & S Ingenieros S.A.C. distrito de Huacho | |
| 260 |
_aCallao _c2023 |
||
| 300 | _a144 | ||
| 505 | _aLa presente investigación titulada "La gestión financiera y la rentabilidad de la empresa AC & S Ingenieros S.A.C. distrito de Huacho"tuvo como objetivo determinar como influye la gestión financiera en la rentabilidad de la empresa AC & S Ingenieros S.A.C. distrito de Huacho, mediante la aplicación, análisis e interpretación de indicadores financieros | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c37729 _d37729 |
||