| 000 | 00885nam a2200181Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105547.0 | ||
| 008 | 241209s2023 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc5256 | ||
| 082 | _aT/657/CR28/2023 | ||
| 100 | _aCarreón Recharte, Carlos | ||
| 245 | 0 | _aGestión financiera y desempeño financiero - económico de las empresas de Tejedura de producción Textiles | |
| 260 |
_aCallao _c2023 |
||
| 300 | _a90 | ||
| 505 | _aLas empresas se encuentran en constante cambio, debido a la globalización por ello se debe cumplir con las exigencias del mercado internacional y nacional, es debido a estos avances tecnológicos y el impacto de la economía que las decisiones de la administración de los recursos económicos deben ser eficientes si se quiere lograr resultados estimados | ||
| 700 | _aGalvez Esquivel, Pool | ||
| 700 | _aRivas Rodriguez, Carolina | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c37735 _d37735 |
||