| 000 | 00685nam a2200193Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241218234841.0 | ||
| 008 | 241209s2019 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc5257 | ||
| 020 | _a978-958-771-821-8 | ||
| 082 | _a657.42/C33 | ||
| 100 | _aCastelblanco, Omar Eduardo | ||
| 245 | 0 | _aCostos Empresariales | |
| 250 | _a1a. Ed | ||
| 260 |
_aLima _bEcoe _c2019 |
||
| 300 | _a377 | ||
| 505 | _aGestión Financiera. Inventarios.Materias primas, mercancías e insumos. Mano de obra. Costos Indirectos de fabricación (CIF).Costeo basado en actividades "ABC" o activity based costing. Costeo de Servicios. Relación costo-volumen-utilidad | ||
| 650 | _aContabilidad | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c37736 _d37736 |
||