| 000 | 00784nam a2200157Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105547.0 | ||
| 008 | 241209s2023 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc5259 | ||
| 082 | _aT/657/R31/2023 | ||
| 100 | _aReategui Ortega, Marjorit | ||
| 245 | 0 | _aApalancamiento financiero y la rentabilidad en las empresas del sector minero que cotizan en la bolsa de Lima, Perú | |
| 260 |
_aCallao _c2023 |
||
| 300 | _a146 | ||
| 505 | _aLa investigación se enfocó en la rentabilidad que se podría obtener o dejar de obtener por medio del apalancamiento financiero direccionado a las empresas del sector minero que cotizan en la bolsa de valores, se tuvo una muestra de dos empresas, con el apoyo de estudios sobre tesis ya realizadas en Perú y en otros países | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c37738 _d37738 |
||