| 000 | 00698nam a2200169Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105549.0 | ||
| 008 | 241209s2016 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc4036 | ||
| 082 | _aT/657/C18/2016 | ||
| 100 | _aCalero Zevallos, Omar Junior | ||
| 245 | 0 | _aEl sitema de detracciones (Spot) y su incidencia en la liquidez de la empresa inmobiliaria Ica Urbana S.A.C., año 2014 | |
| 260 |
_aLima _c2016 |
||
| 300 |
_a133 _eSI |
||
| 505 | _a1: Planteamiento de la investigación. 2: Marco teórico. 3: Variables e hipótesis. 4: Metodología. 5: Resultados. 6: Discusión de resultados. 7: Conclusiones. 8: Recomendaciones. 9: Referencias bibliográficas | ||
| 856 | _uTrue | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c37925 _d37925 |
||