| 000 | 00685nam a2200169Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105550.0 | ||
| 008 | 241209s2016 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc4060 | ||
| 082 | _aT/657/A45/2016 | ||
| 100 | _aAlvarez Vasquez, Lisbeth Estrella Rosmery | ||
| 245 | 0 | _aGastos no deducibles y la rentabilidad de la empresa Omega Perú y mantenimiento S.A., 2013-2014 | |
| 260 |
_aCallao _c2016 |
||
| 300 |
_a138 _eSI |
||
| 505 | _aPlanteamiento de la investigación. Marco teórico. Variables e hipótesis. Metodología. Resultados. Discusión de resutados. Conclusiones. Recomendaciones. Referencias bibliográficas | ||
| 700 | _aUreta Olivera, Miguel Angel | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c37949 _d37949 |
||