| 000 | 00811nam a2200193Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105551.0 | ||
| 008 | 241209s2015 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc4081 | ||
| 082 | _aT/657/O32/2015 | ||
| 100 | _aOchoa Osorio, Alicia Lucila | ||
| 245 | 0 | _aUna adecuada medición de los inventarios mejora la presentación de la información financiera en los restaurantes de comida peruana | |
| 260 |
_aCallao _c2015 |
||
| 300 |
_a175 _eSI |
||
| 505 | _a1: Planteamiento de la investigación. 2: Marco teórico. 3: Variables e hipótesis. 4: Metodología. 5: Resultados. 6: Discusiones de resultados. 7: Conclusiones. 8: Recomendaciones. 9: Referencias bibliográficas | ||
| 700 | _aPizarro Vásquez, Pedro Jairzinho | ||
| 700 | _aTalavera Medina, Wilder Maximo | ||
| 856 | _uTrue | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c37970 _d37970 |
||