| 000 | 00695nam a2200169Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105551.0 | ||
| 008 | 241209s2016 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc4084 | ||
| 082 | _aT/657/C28/2016 | ||
| 100 | _aCasanova Jiménez, Pamela | ||
| 245 | 0 | _aLos bonos corporativos y su impacto en la capacidad de pago en las empresas del sector industrial de Lima Metropolitana | |
| 260 |
_aCallao _c2016 |
||
| 300 |
_a231 _eSI |
||
| 505 | _aPlanteamiento de la investigación. Marco teórico. Variables e hipótesis. Metodología. Resultados. Discusión de resultados. Conclusiones. Recomendaciones. Referencias bibliográficas | ||
| 700 | _aCruz Chipana, Katherin sabina | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c37973 _d37973 |
||