| 000 | 00778nam a2200193Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105552.0 | ||
| 008 | 241209s2016 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc4089 | ||
| 082 | _aT/657/D67/2016 | ||
| 100 | _aDíaz Montalvo, Jhon Alexis | ||
| 245 | 0 | _aPolíticas tributarias y su incidencia en la recaudación de los arbitrios municipales en el distrito de ventanilla - periodo 2014 | |
| 260 |
_aCallao _c2016 |
||
| 300 |
_a160 _eSI |
||
| 505 | _aPlanteamiento de la investigación. Marco teórico. Variables e hipótesis. Metodología. Resultados. Discusión de resultados. Conclusiones. Recomendaciones. Referencias bibliográficas | ||
| 700 | _aPereyra Salinas, Milagro Carmela | ||
| 700 | _aRomero López, Fabiola Isabel | ||
| 856 | _uTrue | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c37978 _d37978 |
||