| 000 | 00679nam a2200181Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105552.0 | ||
| 008 | 241209s2015 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc4092 | ||
| 082 | _aT/657/E92r/2015 | ||
| 100 | _aEstanis Fuentes, César Augusto | ||
| 245 | 0 | _aRecaudación fiscal e impuesto general a las ventas en el Perú 2005-2010 | |
| 260 |
_aCallao _c2015 |
||
| 300 |
_a110 _eSI |
||
| 505 | _aPlanteamiento de la investigación. Marco teórico. Variables e hipótesis. Metodología. Resultados. Discusión de resultados. Conclusiones. Recomendaciones. Referencias bibliográficas | ||
| 700 | _aFlores Chilquillo, Sulma Raquel | ||
| 856 | _uTrue | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c37981 _d37981 |
||