| 000 | 00985nam a2200205Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241218234828.0 | ||
| 008 | 241209s2015 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc4183 | ||
| 082 | _a657.4/M26/2015 | ||
| 100 | _aMartín Peña, Francisco | ||
| 245 | 0 | _aContabilidad de Costes | |
| 250 | _a1 Ed | ||
| 260 |
_aMadrid _bCEF _c2015 |
||
| 300 |
_a349 _eSI |
||
| 505 | _aUNIDAD DIDÁCTICA 1: Conceptos fundamentales. UNIDAD DIDÁCTICA 2: Enfoques, modelos y estados de resultados. UNIDAD DIDÁCTICA 3: Clases de costes. UNIDAD DIDÁCTICA 4: Valor y coste de las existencias. UNIDAD DIDÁCTICA 5: Enfoques full cost (costes completos). UNIDAD DIDÁCTICA 6: Modelo de costes por centros. UNIDAD DIDÁCTICA 7: Enfoques direct cost. UNIDAD DIDÁCTICA 8: Decisiones basadas en costes. UNIDAD DIDÁCTICA 9: Costes estándares y presupuestados. UNIDAD DIDÁCTICA 10: Modelo de costes por actividades | ||
| 650 | _aContabilidad | ||
| 700 | _aRos Riera | ||
| 856 | _uTrue | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c38072 _d38072 |
||