| 000 | 00773nam a2200193Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241218234828.0 | ||
| 008 | 241209s2018 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc4191 | ||
| 082 | _a657.8/E27s/2018 | ||
| 100 | _aEffio Pereda, Fernando | ||
| 245 | 0 | _aContabilidad sectorial (Comercial, servicios, industrial, construcción educación y amazonia) | |
| 250 | _a1a. Ed | ||
| 260 |
_aLima _bInstituto Pacífico _c2018 |
||
| 300 |
_a665 _eSI |
||
| 505 | _aCAPITULO 1: Empresas comerciales. CAPITULO 2: Empresas de servicios. CAPITULO 3: Empresas industriales. CAPITULO 4: Empresas de construcción. CAPITULO 5: Empresas de educación. CAPITULO 6: Empresas en zona de amazonía y región selva | ||
| 700 | _aValdiviezo Rosado, José | ||
| 856 | _uTrue | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c38080 _d38080 |
||