| 000 | 00723nam a2200193Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241218234832.0 | ||
| 008 | 241209s2019 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc4305 | ||
| 082 | _a332.8/M86/2019 | ||
| 100 | _aMora Zambrano, Armando | ||
| 245 | 0 | _aMatemáticas Financieras | |
| 250 | _a5ta. Ed | ||
| 260 |
_aColombia _bAlfaomega _c2019 |
||
| 300 |
_a383 _eSI |
||
| 505 | _a1: Generalidades. 2: Interés simple. 3: Descuentos. 4: Ecuaciones de valor y cuentas de ahorro. 5: Interés compuesto. 6: Anualidades o rentas. 7: Amortización y fondos de amortización. 8: Documentos financieros. 9: Desarrollo y respuestas de los ejercicios | ||
| 700 | _aPro Zambrano, Víctor Hugo | ||
| 856 | _uTrue | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c38192 _d38192 |
||