| 000 | 01041nam a2200193Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241218234833.0 | ||
| 008 | 241209s2018 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc4352 | ||
| 082 | _a657.48/G23i/2018 | ||
| 100 | _aGarcía Benau, Antonia | ||
| 245 | 0 | _aIntroducción a la contabilidad financiera | |
| 250 | _a1era. Ed | ||
| 260 |
_aMadrid _bUDIMA _c2018 |
||
| 300 |
_a501 _eSI |
||
| 505 | _aUNIDAD DIDACTICA 1: Introducción a la contabilidad financiera. UNIDAD DIDACTICA 2: Las normas que rigen la contabilidad. UNIDAD DIDACTICA 3: La representación del patrimonio: el balance. UNIDAD DIDACTICA 4: Los cambios en el patrimonio neto: ingresos y gastos. UNIDAD DIDACTICA 5: El registro contable. UNIDAD DIDACTICA 6: El ciclo contable. UNIDAD DIDACTICA 7: Las existencias. UNIDAD DIDACTICA 8: Acreedores y deudores comerciales. UNIDAD DIDACTICA 9: Inmovilizado material. UNIDAD DIDACTICA 10: Instrumentos financieros. UNIDAD DIDACTICA 11: Las cuentas anuales | ||
| 700 | _aVico Martínez, Antonio | ||
| 856 | _uTrue | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c38239 _d38239 |
||