| 000 | 00656nam a2200157Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105553.0 | ||
| 008 | 241209s2017 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc4440 | ||
| 082 | _aT/657/A35 | ||
| 100 | _aAlarcon Huayana, Carlos Andres | ||
| 245 | 0 | _aEl sistema de detracciones y su incidencia en la liquidez de la empresa pesquera andina de desarrollo andesa sac, año-2014 | |
| 260 |
_aCALLAO _c2017 |
||
| 300 |
_a119 _eSI |
||
| 505 | _a1-PLATEAMIENTO DE LA INVESTIGACION.2-MARCO TEORICO.3-VARIALES E HIPOTESIS.4-METODOLOGIA.5-RESULTADOS.6-DISCUSION DE RESULTADOS.7-CONCLUSIONES.8-RECOMENDACIONES.9-REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c38325 _d38325 |
||