| 000 | 00690nam a2200157Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105554.0 | ||
| 008 | 241209s2017 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc4457 | ||
| 082 | _aT/657/B77/2017 | ||
| 100 | _aBoulangger Nieves, Pedro Ernesto | ||
| 245 | 0 | _aLa gestión financiera del activo corriente y su impacto en la liquidez de la empresa Elektra del Perú s.a. periodo 2014-2016 | |
| 260 |
_aCALLAO _c2017 |
||
| 300 |
_a125 _eSI |
||
| 505 | _a1-PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION.2-MARCO TEORICO.-3-VARIABLES E HIPOTESIS.4-METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION.5-RESULTADOS.6-DISCUSION DEL RESULTADOS.7-CONCLUSIONES.8-RECOMENDACIONES.9-REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c38342 _d38342 |
||