| 000 | 00710nam a2200157Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105554.0 | ||
| 008 | 241209s2016 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc4462 | ||
| 082 | _aT/657/N51/2016 | ||
| 100 | _aNeyra Vilela, Claudia | ||
| 245 | 0 | _aImpuesto general a las ventas e su incidencia en la liquidez de las empresas de transporte de carga pesada, de personas naturales en el distrito de san Vicente de cañete año 2014 | |
| 260 |
_aCALLAO _c2016 |
||
| 300 |
_a149 _eSI |
||
| 505 | _a1-PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION.2-MARCO TEORICO.3-VARIABLES E HIPOTESIS.4-METODOLOGIA.5-RESULTADOS.6-DISCUSION DE RESULTADOS.7-CONCLUSIONES.8-RECOMENDACIONES.9-REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c38347 _d38347 |
||