| 000 | 00674nam a2200157Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105555.0 | ||
| 008 | 241209s2015 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc4495 | ||
| 082 | _aT/657/O31/2015 | ||
| 100 | _aOchoa Osorio, Alicia Lucila | ||
| 245 | 0 | _aUna adecuada medición de los inventarios mejora la presentación de la información financiera en los restaurantes de comida peruana | |
| 260 |
_aCALLAO _c2015 |
||
| 300 |
_a174 _eSI |
||
| 505 | _a1-PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION.2-MARCO TEORICO.3-VARIABLES E HIPOTESIS.4-METODOLOGIA.5-RESULTADOS.6-DISCUSIONES DE RESULTADOS.7-CONCLUSIONES.8-RECOMENDACIONES.9-REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c38380 _d38380 |
||