| 000 | 00610nam a2200157Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105555.0 | ||
| 008 | 241209s2017 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc4498 | ||
| 082 | _aT/657/F-64/2017 | ||
| 100 | _aFlores Yato, Juan Pablo | ||
| 245 | 0 | _aLa gestión de cash flow y la rentabilidad de la empresa ikea s.a.c.año-2015 | |
| 260 |
_aCALLAO _c2017 |
||
| 300 |
_a88 _eSI |
||
| 505 | _a1-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.2-MARCO TEORICO.3-VARIABLES E HIPOTESIS.4-METODOLOGIA.5-RESULTADOS.6-DISCUSION DE RESULTADOS.7-CONCLUSIONES.8-RECOMENDACIOES.9-REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y ANEXOS | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c38383 _d38383 |
||