| 000 | 00667nam a2200157Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105555.0 | ||
| 008 | 241209s2018 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc4503 | ||
| 082 | _aT/657/F23/2018 | ||
| 100 | _aFlores Huamani, Robers | ||
| 245 | 0 | _aEl control interno y la gestión administrativa-financiera en la empresa operadora de máquinas tragamonedas jbhr sac en el periodo-2017 | |
| 260 |
_aCALLAO _c2018 |
||
| 300 |
_a211 _eSI |
||
| 505 | _a1-PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION.2-MARCO TEORICO.3-VARIABLES E HIPOTESIS.4-METODOLOGIA.5-RESULTADOS.6-DISCUSION DE RESULTADOS.7-CONCLUSIONES.8-RECOMENDACIONES.9-REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c38388 _d38388 |
||