| 000 | 00730nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164700.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcc4522 | ||
| 082 | _aT/657/M26/2018 | ||
| 100 | _aMARIANO VILLEGAS,JONATHAN ERICK.,DE LA CRUZ CORTES,VANESSA ROSSANA.,CHIPANA MENDOZA,LIZ ROCIO. | ||
| 245 | 0 | _aLOS COSTOS POR UNIDADES DE SERVICIOS Y LA TOMA DE DECISIONES DE LA CLINICA NUEVO SAN JUAN S.A.C. PERIODO 2015-2016 | |
| 260 |
_aCALLAO _c2018 |
||
| 300 |
_a151 _eSI |
||
| 505 | _a1-PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA.2-MARCO TEORICO.3-VARIABLES E HIPOTESIS.4-METODOLOGIA.5-RESULTADOS .6-DISCUSION DE RESULTADOS.7-CONCLUSIONES.8-RECOMENDACIONES.9-REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. | ||
| 856 | _uTrue | ||
| 942 | _yTPT | ||
| 999 |
_c38407 _d38407 |
||