| 000 | 00652nam a2200157Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105559.0 | ||
| 008 | 241209s2019 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc4598 | ||
| 082 | _aT/657/G17/2019 | ||
| 100 | _aGamez Sabrera, Yissela Yeny | ||
| 245 | 0 | _aPlanteamiento financiero y la rentabilidad de la empresa representaciones san Nicolás srl del distrito de san miguel, 2017-2018 | |
| 260 |
_aCALLAO _c2019 |
||
| 300 |
_a87 _eSI |
||
| 505 | _a1-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.2-MARCO TEORICO.3-HIPOTESIS Y VARIABLES.4-METODOLOGIA.5-RESULTADOS.6-DISCUSION DE RESULTADOS.-CONCLUSIONES-RECOMENDACIONES-REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c38483 _d38483 |
||