| 000 | 01102nam a2200217Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241218234838.0 | ||
| 008 | 241209s2020 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc4825 | ||
| 020 | _a978-9972-57-188-6 | ||
| 082 | _a657.48/ch565/2020 | ||
| 100 | _aChong León, Esteban | ||
| 245 | 0 | _aContabilidad financiera intermedia:Estados financieros y analisis de las cuentas del activo | |
| 250 | _a1a. Ed | ||
| 260 |
_aLima _bBiblioteca Nacional _c2020 |
||
| 300 |
_a403 _eSI |
||
| 505 | _aCapitulo I:Marco conceptual.Capitulo 2:Estados financieros-revisión.Capitulo3: Descripción general del ciclo contable.Capitulo 4:introducción a los instrumentos financieros y valor del dinero en el tiempo.Capitulo 5:caja y bancos.Capitulo 6:cuentas y letras por cobrar.Capitulo 7:Existencias.Capitulo 8:activos fijos tangibles.Capitulo 9:activos fijos intangibles.Capitulo 10:Deterioro de activos no financieros.Capitulo 11:activos finacieros -inversiones financieras | ||
| 700 | _aBravo Tantalean, Miguel | ||
| 700 | _aChavez Passano, Martha | ||
| 700 | _aQuevedo Alejos, Maria Isabel | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c38698 _d38698 |
||