| 000 | 00670nam a2200181Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241218234838.0 | ||
| 008 | 241209s2018 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc4844 | ||
| 020 | _a978-612-311-491-6 | ||
| 082 | _a657/J92/2018 | ||
| 100 | _aContadores & Empresas | ||
| 245 | 0 | _aRégimennormativo contable 23018 | |
| 250 | _a1a. Ed | ||
| 260 |
_aLima _bEl búho _c2018 |
||
| 300 |
_a758 _eSI |
||
| 505 | _aCapitulo I:El objetivo de la información financiera con proposito general.Capitulo 2:La intidad que informa.Capitulo 3:caracteristicas cualitativas de la información financiera util.Capitulo 4:El marco conceptual(1989):el texto restante | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c38717 _d38717 |
||